Kurs trwa 2 weekendy.
Zajęcia praktyczne : poniedziałek, wtorek, środa, czwartek,piątek ( pracownia EKG, poradnia kardiologiczna)
PLAN NAUCZANIA
Lp. | Nazwa modułu | Liczba godzin teorii | Miejsce realizacji stażu | Liczba godzin stażu | Łączna liczba godzin kontaktowych |
I | Podstawy elektrokardiografii i technika badania EKG | 6 | Pracownia EKG; Oddział kardiologiczny; Oddział chorób wewnętrznych | 14 | 20 |
II | Analiza zapisu elektrokardiograficznego. Podstawy rozpoznawania nieprawidłowości w zapisie EKG | 20 | Pracownia EKG; Oddział kardiologiczny; Oddział chorób wewnętrznych | 12 | 32 |
III | Zapis elektrokardiograficzny w wybranych stanach kardiologicznych | 20 | Oddział kardiologiczny; Oddział chorób wewnętrznych | 12 | 32 |
IV | Badania diagnostyczne z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego | 4 | Pracownie diagnostyki kardiologicznej | 20 | 24 |
Łącznie | 50* | 58 | 108 |
* Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.
Zajęcia teoretyczne odbywają się w nowej siedzibie firmy:
Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego
Budynek-Instytutu Zachodniego (naprzeciwko byłego Liceum Medycznego)
ul. Mostowa 27
61-854 Poznań, pok. 409, 4 piętro
tel. kontaktowy 783 314 474
Cena regularna: 550 zł